ESU 54375, Loksound V5 L Decoder, E-Lok ÖBB 1044
Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
---|---|---|---|---|
Licht | Licht vorn | |||
F1 | Sound ein/aus, Lüftergeräusch | 1, 2 | 259, 267 | 128, 128 |
F2 | 2-Ton-Signalhorn | 3 | 275 | 128 |
F3 | Schaffnerpfiff | 4 | 283 | 128 |
F4 | Makroschlupf | 5 | 291 | 128 |
F5 | Kompressor | 6 | 299 | 128 |
F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
F7 | Pantograph hoch | 7 | 307 | 128 |
F8 | österreichische Bahnhofsdurchsage | 9 | 323 | 128 |
F9 | Pantograph runter | 8 | 315 | 128 |
F10 | AUX1 | |||
F12 |