ESU 54428, LokSound V5 Decoder, Dampflok BR 44 Öl
Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
---|---|---|---|---|
Licht | Licht, Lichtmaschine | 19 | 403 | 33 |
F1 | Sound ein/aus | 1, 2, 24 | 259, 267, 443 | 128, 128, 100 |
F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
F3 | Kurzpiff | 16 | 379 | 128 |
F4 | Hilfsbläser | 5 | 291 | 95 |
F5 | Luftpumpe | 6 | 299 | 90 |
F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
F7 | Kurvenquietschen ein/aus | 15 | 371 | 70 |
F8 | AUX 1 | |||
F9 | Zylinderausblasen | 9 | 323 | 128 |
F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 85 |
F11 | Kupplungsgeräusch | 8 | 315 | 100 |
F12 | Sanden | 11 | 339 | 35 |
F13 | Bremse Anlegen (Lösen automatisch) | 13 | 355 | 100 |
F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 85 |
F15 | Lichtmaschine aus/ein | |||
F16 | Sicherheitsventil | 12 | 347 | 128 |
F17 | Schienenstöße ein/aus | 17 | 387 | 75 |
F18 | Abschlammen | 14 | 363 | 80 |
F19 | Wasserpumpe | 21 | 419 | 60 |
F20 | Injektor | 20 | 411 | 45 |
F21 | Bahnhofsdurchsage #2 | 22 | 427 | 65 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU