ESU 55353, Loksound V5 L Decoder, Dampflok BR 91
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1 | 259 | 128 |
| F2 | Pfeife #1 | 3 | 275 | 128 |
| F3 | mechanische Glocke | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Kohle schaufeln | 5 | 291 | 90 |
| F5 | Pfeife #2 | 21 | 419 | 128 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 128 |
| F8 | AUX1 [1] | |||
| F9 | Offene Zylinderhähne | 9 | 323 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 90 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 90 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 90 |
| F13 | Bremse anlegen (lösen automatisch) | 13 | 355 | 90 |
| F14 | Deutsche Durchsage #1 | 7 | 307 | 90 |
| F15 | Injektor | 22 | 427 | 128 |
| F16 | Sicherheitsventil | 12 | 347 | 90 |
| F17 | Schienenstöße | 17, 18 | 387, 395 | 128, 128 |
| F18 | Deutsche Durchsage #2 | 14 | 363 | 90 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
