ESU 55390, Loksound V5 L Decoder, Diesellok DSB MZ I?
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1 | 259 | 128 |
| F2 | Signalhorn #1 | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Signalhorn #2 | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Kuppler | 6 | 299 | 128 |
| F5 | Hupe | 5 | 291 | 128 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Diesel Fahrstufe Auf | |||
| F8 | Diesel Fahrstufe Ab | |||
| F9 | Sanden | 7 | 307 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 9 | 323 | 128 |
| F11 | Kurzpfiff #1 | 10 | 331 | 128 |
| F12 | Kurzpfiff #2 | 11 | 339 | 128 |
| F13 | Bremse lösen | 8 | 315 | 128 |
| F14 | ESU Rauchgenerator |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
