ESU 55825, LokSound V5 micro Decoder, E-Lok SNCF BB 16500 LS-Version
Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
---|---|---|---|---|
Licht | AUX3 | |||
F1 | Sound ein/aus, Lüftergeräusch | 1, 2 | 259, 267 | |
F2 | Signalhorn 1 | 3 | 275 | |
F3 | Signalhorn 2 | 4 | 283 | |
F4 | Pantograph auf | 14 | 363 | |
F5 | Pantograph ab | 15 | 371 | |
F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
F7 | Kompressor | 7 | 307 | |
F8 | AUX1 [1] | |||
F9 | Signalhorn 2 | 4 | 283 | |
F10 | Signalhorn 1 kurz | 10 | 331 | |
F11 | Signalhorn 2 kurz | 11 | 339 | |
F12 | Schaffnerpfiff | 8 | 315 | |
F13 | Sanden | 9 | 323 | |
F14 | dynamische Bremse | 6 | 299 | |
F15 |