ESU 56305, Loksound V5 L Decoder, Dampflok BR 76
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound An/Aus | 1, 2, 24 | 259, 267, 443 | 128, 128, 83 |
| F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Glocke | 7 | 307 | 128 |
| F4 | Injektor | 13 | 355 | 128 |
| F5 | Schaffnerpfiff | 11 | 339 | 128 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit | |||
| F7 | Luftpumpe | 6 | 299 | 128 |
| F8 | Bahnhofsdurchsage #3 | 12 | 347 | 128 |
| F9 | Bahnhofsdurchsage #1 | 8 | 315 | 128 |
| F10 | Bahnhofsdurchsage #2 | 9 | 323 | 128 |
| F11 | Kohle schaufeln | 5 | 291 | 128 |
| F12 | Zylinder ausblasen | 4 | 283 | 128 |
| F13 | ESU Rauchgenerator |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
