ESU 56342, Loksound V5 L Decoder, Dampflok BR 65
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | 19 | 403 | 40 |
| F1 | Fahrgeräusch | 1, 2, 24 | 259, 267, 443 | 128, 128, 128 |
| F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Glocke | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Kohle schaufeln | 5 | 291 | 40 |
| F5 | Luftpumpe | 6 | 299 | 55 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 90 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Zylinder ausblasen | 9 | 323 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 70 |
| F11 | Kupplungsgeräusch | 8 | 315 | 128 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 25 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen atomatisch | 13 | 355 | 128 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 85 |
| F15 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Sicherheitsventil | 12 | 347 | 128 |
| F17 | Schienenstöße | 17, 18 | 387, 395 | 70, 128 |
| F18 | Abschlammen | 14 | 363 | 60 |
| F19 | Wasserpumpe | 20 | 411 | 80 |
| F20 | Injektor | 21 | 419 | 90 |
| F21 | Bahnhofsdurchsage #2 | 22 | 427 | 70 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
