ESU 56367, Loksound V5 L Decoder, Dampflok BR94.5/pr.T16.1
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel | 19 | 403 | 4 |
| F1 | Fahrgeräusch ein/aus | 1, 2, 24 | 259, 267, 443 | 128, 128, 85 |
| F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Glocke | 4 | 283 | 85 |
| F4 | Kohle schaufeln | 5 | 291 | 25 |
| F5 | Luftpumpe | 6 | 299 | 25 |
| F6 | Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen ein/aus | 15 | 371 | 50 |
| F8 | AUX 1 (Rauchgenerator ein/aus) | |||
| F9 | Zylinder entwässern | 9 | 323 | 80 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 50 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 70 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 35 |
| F13 | Bremse anlegen/lösen | 13 | 355 | 40 |
| F14 | Durchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Riggenbach-Gegendruckbremse | 16 | 379 | 80 |
| F16 | Sicherheitsventil | 12 | 347 | 128 |
| F17 | Schienenstöße ein/aus | 17 | 387 | 35 |
| F18 | Durchsage #2 | 22 | 427 | 128 |
| F19 | Wasserpumpe | 21 | 419 | 85 |
| F20 | Injektor | 20 | 411 | 70 |
| F21 | Durchsage #3 | 23 | 435 | 128 |
| F22 | Wasser fassen | 18 | 395 | 70 |
| F23 | Abschlammen | 14 | 363 | 55 |
| F24 | Turbogenerator aus/ein | |||
| F25 | Soundfader (Tunnelmodus) | |||
| F26 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
