ESU 56839, LokSound V5 micro Decoder, Diesellok VT2.09 / Ferkeltaxe
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 2 | 259, 267 | 110, 128 |
| F2 | Signalhorn | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F4 | Türe auf/zu | 12 | 347 | 128 |
| F5 | Bahnhofsdurchsage #1 | 20 | 411 | 128 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 95 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 50 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 70 |
| F11 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 128 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 45 |
| F13 | Bremse lösen | 13 | 355 | 45 |
| F14 | Schienenstöße | 17 | 387 | 90 |
| F15 | Bahnhofsdurchsage #3 | 7 | 307 | 128 |
| F16 | Fahrgäste unterhalten sich | 21 | 419 | 85 |
| F17 | Soundfader | |||
| F18 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
