ESU 56888, LokSound V5 micro Decoder, Diesellok VT135 / VT70.9
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 22 | 259, 427 | 128, 30 |
| F2 | Signalhorn | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Glocke | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Türe auf/zu | 12 | 347 | 128 |
| F5 | Durchsage #1 | 20 | 411 | 100 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 110 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 85 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 70 |
| F11 | Durchsage #2 | 14 | 363 | 100 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 45 |
| F13 | Bremse lösen | 13 | 355 | 45 |
| F14 | Schienenstöße | 17 | 387 | 95 |
| F15 | Durchsage #3 | 7 | 307 | 100 |
| F16 | Fahrgäste unterhalten sich | 21 | 419 | 95 |
| F17 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F18 | Soundfader | |||
| F19 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
