ESU 54308, Loksound V5 L Decoder, Dampflok BR 23
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn, Lichtmaschine | 22 | 427 | 6 |
| F1 | Sound ein/aus | 1, 2, 24 | 259, 267, 443 | 128, 128, 128 |
| F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Glocke | 4 | 283 | 108 |
| F4 | Kohle schaufeln | 5 | 291 | 30 |
| F5 | Luftpumpe | 6 | 299 | 50 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 70 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Zylinderdampf ablassen | 9 | 323 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 95 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 103 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 20 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen (automatisch) | 13 | 355 | 54 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 90 |
| F15 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Sicherheitsventil | 12 | 347 | 96 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 80 |
| F18 | Abschlammen | 14 | 363 | 60 |
| F19 | Wasserpumpe | 20 | 411 | 65 |
| F20 | Injektor | 21 | 419 | 40 |
| F21 | Bahnhofsdurchsage #2 | 19 | 403 | 60 |
| F22 | Lichtmaschine aus/ein |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
