ESU 54339, Loksound V5 L Decoder, Diesellok VT 11.5 Lyntog
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Motor #1 | 1 | 259 | 90 |
| F2 | Signalhorn | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Motor #2 | 2 | 267 | 128 |
| F4 | Hilfsdiesel | 19 | 403 | 60 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 62 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 90 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 50 |
| F11 | Kupplung | 8 | 315 | 75 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 30 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 13 | 355 | 60 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 95 |
| F15 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Türe Öffnen/Schließen | 12 | 347 | 110 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 80 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 95 |
| F19 | Lüfter | 5 | 291 | 80 |
| F20 | Bahnhofsdurchsage #3 | 24 | 443 | 95 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
