ESU 54364, Loksound V5 L Decoder, E-Lok E 94 / BR 194
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel | |||
| F1 | Fahrgeräusch ein/aus | 1, 17 | 259, 387 | 128, 40 |
| F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Lüfterstufe Schwach (Winterbetrieb) | 2 | 267 | 72 |
| F4 | Lüfterstufe Stark (Sommerbetrieb) | 2 | 267 | 72 |
| F5 | Luftpressor | 6 | 299 | 35 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 100 |
| F8 | AUX#1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 55 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 100 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 110 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 35 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 4 | 283 | 60 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Achtungspfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Führerstandstüre auf/zu | 5 | 291 | 128 |
| F17 | Knarz Geräusch Räder | 24 | 443 | 30 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 128 |
| F19 | Lüfter E-Bremse | 12 | 347 | 100 |
| F20 | Bahnhofsdurchsage #3 | 23 | 435 | 128 |
| F21 | Hilfskompressor | 21 | 419 | 73 |
| F22 | Handbremse setzen/lösen | 22 | 427 | 60 |
| F23 | Rangierfunk #1 | 13 | 355 | 100 |
| F24 | Rangierfunk #2 | 18 | 395 | 100 |
| F25 | Rangierfunk #3 (Fahrzeugabstand) | 19 | 403 | 100 |
| F26 | Soundfader | |||
| F27 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
