ESU 54365, Loksound V5 L Decoder, E-Lok E 120
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 4 | 259, 283 | 110, 128 |
| F2 | Signalhorn Lang | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Pantograf auf/ab | 22 | 427 | 128 |
| F4 | Lüfter | 5 | 291 | 128 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 55 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 55 |
| F8 | AUX 1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 50 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 22 |
| F11 | Kupplungsgeräusch | 8 | 315 | 80 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 23 |
| F13 | Bremse anlegen / lösen | 13 | 355 | 40 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Kurzpfiff #2 | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Führerstandstüre öffnen/schließen | 19 | 403 | 100 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 80 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 128 |
| F19 | Bahnhofsdurchsage #3 | 21 | 419 | 128 |
| F20 | Bahnhofsdurchsage #4 | 18 | 395 | 128 |
| F21 | Passagiertüren schließen | 12 | 347 | 75 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
