ESU 54371, Loksound V5 L Decoder, E-Lok Krokodil Be 6/8 - Ce 6/8
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound Ein/Aus | 1, 2, 5 | 259, 267, 291 | 85, 23, 60 |
| F2 | Pfeife #1 | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Pfeife #2 | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Fahrmotorenlüfter (Shift Modus) | |||
| F5 | Kompressor #1 | 6 | 299 | 60 |
| F6 | Beschleunigung, Rangiermodus | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 95 |
| F8 | AUX 1 | |||
| F9 | Ventil | 9 | 323 | 60 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 80 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 90 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 30 |
| F13 | Bremse Anlegen/Lösen | 13 | 355 | 50 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Stangenklappern | 24 | 443 | 70 |
| F16 | Führerstandstüre Auf/Zu | 12 | 347 | 70 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 85 |
| F18 | Rangierfunk #1 (Rangierabstand) | 19 | 403 | 100 |
| F19 | Rangierfunk #2 (Wagen abstellen) | 14 | 363 | 100 |
| F20 | Ölkühlerlüfter | 18 | 395 | 80 |
| F21 | Fahrdatenschreiber | 23 | 435 | 80 |
| F22 | Panto Hoch/Runter | 20 | 411 | 85 |
| F23 | Kompressor #2 | 22 | 427 | 60 |
| F24 | Kurzpfiff #1 | 16 | 379 | 128 |
| F25 | Kurzpfiff #2 | 21 | 419 | 128 |
| F26 | Soundfader | |||
| F27 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
