ESU 54884, LokSound V5 micro Decoder, E-Lok BR 101
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht Vorn ein/aus | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 2, 19 | 259, 267, 403 | 128, 100, 128 |
| F2 | Signalhorn #1 (Doppelsignalhorn) | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Signalhorn #2 (Steuerwagen) | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Lüfter | 5 | 291 | 100 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 30 |
| F6 | Beschleunigung, Rangiermodus | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 84 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 128 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 128 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 40 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 13 | 355 | 35 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Sifa Zwangsbremsung (Bremst die Lok bis in den Stand ab und bleibt so lange stehen, bis Funktionstaste erneut gedrückt wird) | 22 | 427 | 105 |
| F16 | IC Türen öffnen/schließen | 21 | 419 | 77 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 128 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #1 | 14 | 363 | 128 |
| F19 | Zusatzbremse (Rangierbremse) lösen/anlegen | 16 | 379 | 43 |
| F20 | Führerstandstüre auf/zu | 12 | 347 | 90 |
| F21 | Bordcomputer: Zwangsbremsung | 20 | 411 | 105 |
| F22 | Bordcomputer: Zugbeeinflussung | |||
| F23 | Bordcomputer: Störung |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
