ESU 55350, Loksound V5 L Decoder, E-Lok RhB Ge 4/4 III
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1 | 259 | 128 |
| F2 | Signalhorn #1 | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Doppelsignalhorn | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Lüfterstufe #1 | 5 | 291 | 128 |
| F5 | Albula Jodler (Nur bei niedriger Geschwindigkeit) | 17 | 387 | 128 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 128 |
| F8 | AUX#1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 128 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 128 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 128 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 30 |
| F13 | Bremse anlegen/lösen | 13 | 355 | 128 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 14 | 363 | 128 |
| F15 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Türe öffnen/schließen | 12 | 347 | 128 |
| F17 | Bahnhofsdurchsage #2 | 20 | 411 | 128 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #3 | 21 | 419 | 128 |
| F19 | Rangierfunk #1 | 18 | 395 | 128 |
| F20 | Rangierfunk #2 | 19 | 403 | 128 |
| F21 | Lüfterstufe #2 | 22 | 427 | 128 |
| F22 | Lüfterstufe #3 | |||
| F23 | Kurzpfiff (Doppelhorn) | |||
| F24 | Soundfader | |||
| F25 | Bremsgeräusch deaktivieren | |||
| F26 | Rangierfunk #3 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
