ESU 56350, Loksound V5 L Decoder, E-Lok BDe 4/4
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Fahrgeräusch | 1, 2, 20 | 259, 267, 411 | 30, 45, 128 |
| F2 | Pfeife #1 | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Pfeife #2 | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Lüfter | 5 | 291 | 128 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 80 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 75 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 100 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 60 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 70 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 23 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 13 | 355 | 60 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 80 |
| F15 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Schiebetür auf / zu | 12 | 347 | 70 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 75 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 80 |
| F19 | Falttür auf/zu | 18 | 395 | 110 |
| F20 | Funkspruch | 19 | 403 | 100 |
| F21 | Fahrdatenschreiber | 22 | 427 | 25 |
| F22 | Soundfader | |||
| F23 | Bremsgeräusch deaktivieren/aktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
