ESU 56354, Loksound V5 L Decoder, E-Lok Ge 4/4 II
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 2, 23 | 259, 267, 435 | 110, 31, 65 |
| F2 | Pfeife | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Bahnhofsdurchsage #1 | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Bahnhofsdurchsage #2 | 5 | 291 | 128 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 15 |
| F6 | Beschleunigung, Rangiermodus | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 100 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 50 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 110 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 110 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 16 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 13 | 355 | 85 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #3 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Notbremse anlegen/lösen | 16 | 379 | 70 |
| F16 | Türe Auf/Zu | 12 | 347 | 128 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 98 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #3 | 14 | 363 | 128 |
| F19 | Bahnhofsdurchsage #4 | 7 | 307 | 128 |
| F20 | Kabinenfunk #1 | 21 | 419 | 128 |
| F21 | Kabinenfunk #2 | 22 | 427 | 128 |
| F22 | Bahnhofsdurchsage #5 | |||
| F23 | Soundfader (Tunnelmodus) | |||
| F24 | Bremsgeräusch deaktivieren | |||
| F25 | Zufallsgeräusche aus/ein |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
