ESU 56355, Loksound V5 L Decoder, Diesellok BR119 DR?M820
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Motor #1 | 1, 2, 23 | 259, 267, 435 | 80, 118, 54 |
| F2 | Signalhorn Tief | 4 | 283 | 128 |
| F3 | Signalhorn Hoch | 3 | 275 | 128 |
| F4 | Motor #2 | 2, 23 | 267, 435 | 118, 54 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 60 |
| F6 | Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 128 |
| F8 | AUX 1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 90 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 64 |
| F11 | Kuppeln ab-/ankuppeln | 8 | 315 | 98 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 25 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 13 | 355 | 90 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 128 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
