ESU 56356, Loksound V5 L Decoder, Diesellok BR119 DR?12KVD
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Motor #1 | 1, 2, 23, 24 | 259, 267, 435, 443 | 110, 128, 115, 115 |
| F2 | Signalhorn Tief | 4 | 283 | 128 |
| F3 | Signalhorn Hoch | 3 | 275 | 128 |
| F4 | Motor #2 | 2, 24 | 267, 443 | 128, 115 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 55 |
| F6 | Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 128 |
| F8 | AUX 1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 55 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 64 |
| F11 | Kuppeln ab-/ankuppeln | 8 | 315 | 90 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 25 |
| F13 | Bremse lösen/anlegen | 13 | 355 | 128 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 128 |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
