ESU 56372, Loksound V5 L Decoder, E-Lok RhB ABe 4/4 II 41-49
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Fahrgeräusch | 1, 2, 20 | 259, 267, 411 | 40, 100, 65 |
| F2 | Pfeife #1 lang | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Pfeife #2 Lang | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Vakuumpumpe | 5 | 291 | 25 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 20 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 65 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 30 |
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 60 |
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 50 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 20 |
| F13 | Bremse Lösen / Anlegen | 13 | 355 | 50 |
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Kurzpfiff | 16 | 379 | 128 |
| F16 | Falttür auf / zu | 12 | 347 | 70 |
| F17 | Schienenstöße | 17 | 387 | 50 |
| F18 | Bahnhofsdurchsage #2 | 14 | 363 | 80 |
| F19 | Bahnhofsdurchsage #3 | 18 | 395 | 128 |
| F20 | Bahnhofsdurchsage #4 | 19 | 403 | 128 |
| F21 | Bahnhofsdurchsage #5 | 22 | 427 | 128 |
| F22 | Pantograf | |||
| F23 | Schütz | |||
| F24 | Soundfader | |||
| F25 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
