ESU 56578, LokSound V5 XL Decoder, E-Lok ?SR/ZSSK350 / CSD ES499.0
    
    
                                                                                                                                                    
            
        | Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 20 | 259, 411 | 30, 100 | 
| F2 | Signalhorn #1 | 3 | 275 | 128 | 
| F3 | Signalhorn #2 | 4 | 283 | 128 | 
| F4 | Lüfter | 5 | 291 | 60 | 
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 128 | 
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen | 15 | 371 | 80 | 
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 128 | 
| F10 | Schaffnerpfiff | 10 | 331 | 70 | 
| F11 | Kuppeln | 8 | 315 | 100 | 
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 30 | 
| F13 | Bremse lösen | 13 | 355 | 65 | 
| F14 | Bahnhofsdurchsage #1 | 7 | 307 | 128 | 
| F15 | Kurzpfiff #1 | 16 | 379 | 128 | 
| F16 | Türe Auf / Zu | 12 | 347 | 128 | 
| F17 | Pfeife | 22 | 427 | 128 | 
| F18 | Bahnhofsdurchsage #2 | 17 | 387 | 110 | 
| F19 | Bahnhofsdurchsage #3 | 19 | 403 | 110 | 
| F20 | Kurzpfiff #2 | 21 | 419 | 128 | 
| F21 | Soundfader | |||
| F22 | Bremsgeräusch deaktivieren | 
Warnhinweis:
 ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
 
                                                                    
 
             
            