ESU 55427, LokSound V5 Decoder, Diesellok V90 MTU 12V 652
| Taste | Funktion | Soundslots | Lautstärke CVs | Lautstärke Wert |
|---|---|---|---|---|
| Licht | Licht vorn | |||
| F1 | Sound ein/aus | 1, 24 | 259, 443 | 128, 37 |
| F2 | Signalhorn hoch | 3 | 275 | 128 |
| F3 | Läutewerk | 4 | 283 | 100 |
| F4 | Lüfter | 5 | 291 | 90 |
| F5 | Kompressor | 6 | 299 | 90 |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang | |||
| F7 | Kurvenquietschen ein/aus | 15 | 371 | 90 |
| F8 | AUX1 | |||
| F9 | Pressluft ablassen | 9 | 323 | 80 |
| F10 | Signalhorn tief | 23 | 435 | 128 |
| F11 | Kuppeln ab-/ankuppeln | 8 | 315 | 90 |
| F12 | Sanden | 11 | 339 | 32 |
| F13 | Bremse Lösen | 13 | 355 | 90 |
| F14 | Ranigerfunk #1 | 7 | 307 | 128 |
| F15 | Vorwärmgerät | 21 | 419 | 70 |
| F16 | Führerstandstüre auf/zu | 12 | 347 | 80 |
| F17 | Schienenstöße ein/aus | 17 | 387 | 110 |
| F18 | Ranigerfunk #2 | 14 | 363 | 100 |
| F19 | Ranigerfunk #3 | 22 | 427 | 100 |
| F20 | Ranigerfunk #4 | 19 | 403 | 100 |
| F21 | Soundfader | |||
| F22 | Bremsgeräusch deaktivieren |
Warnhinweis:
ACHTUNG Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Dieses Artikel hat funktionsbedingt scharfe Kanten und Spitzen
Hersteller: ESU
